Los 69 logros de Steam
Cada condición de desbloqueo — desde tu primer boss hasta runs mono-familia y grinds largos.
How Many Dudes? incluye 69 logros de Steam en PC. Aproximadamente un tercio se desbloquea de forma natural con bosses y progresión; el resto exige rosters mono-familia, equipos fijos de cinco Dudes, umbrales de stats en una batalla o contadores acumulativos en muchas sesiones.
Esta guía agrupa cada logro por tipo para planificar los incómodos. Combínala con Metaprogression, Dudeconomy y Daily Dude.
Los desbloqueos cuentan en el instante en que se cumple la condición — los records de stats aparecen en combate; los de run, en la pantalla de victoria/derrota.
Boss y progresión Tier
| Logro | Condición |
|---|---|
| Boss Blaster | Ganar una batalla de boss |
| Silver Star Dude | Ganar un boss Silver Star |
| The G.O.A.T. | Derrotar al G.O.A.T. para Gold Star Tier 1 |
| G.O.A.T. Crusher | Derrotar al G.O.A.T. y todos sus minions en menos de 15 segundos |
| Freight Train | Derrotar al Killipede para Gold Star Tier 2 |
| Cosmic Forces | Ganar el boss final Tier 3 |
Consejo: G.O.A.T. Crusher es el único logro de boss basado en velocidad. Reserva burst, consumibles y Trinkets DPS para la ronda 105 — ver G.O.A.T. Boss.
Victorias mono-familia
Seis logros exigen ganar una run completa con una sola Family. Comprométete desde el primer reclutamiento — un solo Type fuera de familia anula el desbloqueo.
| Logro | Familia requerida |
|---|---|
| Merely a Setback | Solo Undead |
| Workin’ 9 to 5 | Solo Employed |
| Warmonger | Solo Warrior |
| Fellowship of the Dudes | Solo Fantasy |
| Warp Speed | Solo Sci-Fi |
| Plot Armor | Solo Action |
Usa Ensemble Mode y Rematch Mode para reintentar sin RNG de Main Run.
Equipos fijos de cinco Dudes
| Logro | Equipo requerido |
|---|---|
| Big Pumpers | Ninja, Wizard, Ranger, Electrician, Trooper |
| On The Move | Cowboy, Alien, Samurai, Explorer, Wizard |
| Retaliation | Psionic, Agent, Paladin, Spartan, Druid |
| Support Squad | Alien, General, Lich, Time, Manager |
Pre-postea los cinco Flyers para que ningún Type fuera de lista entre en la run.
Colección y maestría
| Logro | Condición |
|---|---|
| I’ve Seen Things | Descubrir 20 Collectibles |
| I’ve Seen Too Much | Todos los Collectibles |
| Trinket Tinkerer | Todos los Trinkets |
| I’m Every Dude | Todos los Dude Types |
| Dude Dabbler | Gold Star en al menos un Type por Family |
| Dude Master | Todas las Gold Stars de un Dude y sus Relics |
| Family Dude | Gold Stars de toda una Family |
| Universal Dude | Gold Stars de cada Universal Relic |
Umbrales de stats en una batalla
| Logro | Umbral |
|---|---|
| Self-Help | 15 % Regeneration |
| The Perfect Crit | 67 % Crit Chance |
| Mega Crits | 1.500 % Crit Damage |
| Cleavin’ Steven | 1.000 % Cleave |
| Dancing Shoes | 70 % Evasion |
| Way of the Fist | 15 Attack Speed |
| Never Felt Better | 1.000 Max HP |
| Can’t Touch This | 5.000 Temporary Health |
| Liches Get Stitches | 10 stacks Revenant |
| Absolute Unit | Al menos 1.000 cm de altura |
| It’s Over 3,000 | 3.000 DPS promedio en un Type |
Endless más allá de la ronda 110 encaja con records DPS y Temp HP.
Grandes números en una batalla
| Logro | Condición |
|---|---|
| All You Can Eat | 100+ Crabs en una batalla |
| Necrodudicon | 300+ Skeledudes invocados |
| No Thanks | Prevenir 3.000.000 de daño |
| I Wasn’t Worried | 100 Saves sin perder |
Relics, Trinkets y habilidades
| Logro | Condición |
|---|---|
| Nuclear Codes | Lanzar una Nuke |
| De-Boned | 3 Skeledudes vía Gravestone |
| Overdue Charges | 1.000 daño almacenado con Bad Credit |
| You In Particular | Bottled Lightning en un objetivo con 20+ enemigos |
| Juggler | Mismo enemigo lanzado 3 veces con Meteors |
| M’Dude | Run ganada con 20+ stacks Fedora |
| Doomer | 300.000 daño Curse of Doom (Mummy) |
| Don’t Tase Me | 250.000 daño Taser |
| Anonymous | 100+ Exploits vía Hacker Dudes |
| Big Bunga | Un Bunga con 4.000 daño |
| Anger Management | Viking con 200 stacks Loki’s Arm |
| Alternative Medicine | 50.000 curación Medical License |
Nota: v1.0.5-rc.9 redujo la carga CPU de Medical License; v1.0.12-rc.2 corrige la transferencia de daño Unholy Grail del Warlock.
Economía y tiendas
| Logro | Condición |
|---|---|
| YOLO | Invertir en el Baller Package (Business Dude) |
| Fair Trade | Prestar una Relic al Scavenger Dude |
| Profit-Driven Dude | 30.000 $ de profit Business Dude en una run |
| Actuary | 2.000 $+ Life Insurance en una run |
| Out of Stock | 100 restocks Merchant Dude |
| Coupon Clipper | 100 Relics compradas con Coupon |
Totales acumulativos largos
| Logro | Total |
|---|---|
| Yoink | 10.000.000 HP lifesteal |
| Who Needs Healing? | 50.000.000 Temporary Health |
| Try To Hit Me | 1.000.000 ataques desviados |
| Baby Boomer | 50.000 Toddlers derrotados |
Runs con restricciones
| Logro | Condición |
|---|---|
| Thirsty Dudes | Batir ronda 80 sin Dude Juice |
| Iron Dude | Ganar sin consumibles en bosses |
| Mob Mentality | Ganar sin entrenar Regular Dudes |
| Single-Minded Dude | 40+ del mismo Type en el roster |
| Sensitivity Training | 5 Families + Relic Smuggler Dude |
Cross-run y ocultos
| Logro | Condición |
|---|---|
| Safe Space | Therapy en 3 runs distintas |
| Dude of the Day | Ganar una Daily Dude |
| Probably Needed Those (oculto) | Perder con 2 Relics prestadas al Scavenger |
Checklist rápida
- Desbloqueos naturales — Main Run hasta Boss Blaster y The G.O.A.T.
- Daily Dude — una victoria para Dude of the Day.
- Runs mono-familia — Ensemble luego Rematch.
- Records de stats — Endless o bosses densos.
- Grinds en segundo plano — Yoink, Try To Hit Me, Baby Boomer.
Sigue el progreso en Steam → How Many Dudes? → Logros o en la página de stats comunitaria.
Preguntas frecuentes
Respuestas rápidas a las preguntas más comunes sobre How Many Dudes.
¿Cuántos logros tiene How Many Dudes?
69 logros de Steam en PC. Las versiones móviles pueden tener trofeos separados — esta guía cubre la lista Steam confirmada en el lanzamiento.
¿Por qué mi run mono-familia no desbloqueó el logro?
Un solo Dude de otra Family anula el desbloqueo. Revisa roster, Pre-Posted Flyers y Wandering Dudes.
¿Cuáles son los logros más difíciles?
Totales largos (Yoink, Who Needs Healing?, Try To Hit Me), G.O.A.T. Crusher bajo 15 s y victorias con cinco Dudes fijos off-meta.
¿Los logros se sincronizan entre plataformas?
Los logros de Steam son solo PC. Android e iOS tienen sus propios sistemas de trofeos.